| |
| Összetett eredmények: |
| |
| Női pontverseny aktuális állása |
| |
| Férfi pontverseny aktuális állása |
| |
| Női-páros pontverseny aktuális állása |
| |
| Férfi-páros pontverseny aktuális állása |
| |
| Helyszínenkénti eredmények: |
| |
| • | B-1. forduló Kispest Open (Kispesti Uszoda) (2006. április 30. - május 1.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | B-2. forduló Kispest Open (Kispesti Uszoda) (2006. május 6- 7.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | B-3. forduló Kispest Open (Kispesti Uszoda) (2006. május 13-14.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | B-4. forduló Kispest Open (Kispesti Uszoda) (2006. május 20-21.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | B-5. forduló Kispest Open (Kiskunlacháza) (2006. május 27-28.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Pest megyei mini és gyermek bajnokság (Dunakeszi) (2006. május 28-28.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | A-1. forduló Kispest Open (Omszki-tó) (2006. június 3- 4.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | A-2. forduló Szigeti Sportvarázs (Margitsziget) (2006. június 10-11.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Mester 1. forduló (Tata) (2006. június 17-18.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | B-6. forduló (Komárom) (2006. június 17-18.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | B-7. forduló Kelet-kör I. (Tiszafüred) (2006. június 17-18.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Diákolimpia Országos Döntő (Tiszavasvári) (2006. június 22-25.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | A-3. forduló (Tata) (2006. június 24-25.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Mester 2. forduló (Gyenesdiás) (2006. június 30. - július 2.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | B-8. forduló Kelet-kör II. (Tiszavasvári) (2006. július 1- 2.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | A-4. forduló Kelet-kör III. (Tiszafüred) (2006. július 8- 9.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Mester 3. forduló (Tata) (2006. július 14-16.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | B-9. forduló Kelet-kör IV. (Diósgyőr ) (2006. július 22-23.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | A-6. forduló (Dévaványa) (2006. július 22-23.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | A-5. forduló (Gyenesdiás) (2006. július 22-23.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | B-10.forduló (Siófok) (2006. július 29-30.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Mester Döntő (Siófok) (2006. július 29-30.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | B-11.forduló Kelet-kör IV. (Hajdúszoboszló) (2006. július 29-30.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | A-7. forduló Abádszalók, Kelet-kör V. () (2006. augusztus 5- 6.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | B-12. forduló (Komárom) (2006. augusztus 19-20.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
|
|
|
|
|
| | Férfi összetett eredmények |
|
| Hely. | Név | Össz. p. |
| 1 | Szauter Péter | 336 p. |
| 2 | Bagics Balázs | 324 p. |
| 3 | Koch Norman | 231 p. |
| 4 | Zsembrovszky | 216 p. |
| 5 | Weczera Csaba | 186 p. |
| 6 | Haltrich Ákos | 161 p. |
| 7 | Horváth Hunor | 137 p. |
| 8 | Vocskó Máté | 136 p. |
| 9 | Somodi István | 134 p. |
|
| teljes lista... |
| |
|
|
| 1 | Dambendzet | 270 p. |
| 2 | Gudmann Csilla | 236 p. |
| 3 | Antoni Krisztina | 228 p. |
| 4 | Nagy Krisztina | 223 p. |
| 5 | Kun Dóra | 202 p. |
| 6 | Nyári Virág | 174 p. |
| 7 | Dégi Barbara | 168 p. |
| 8 | Balczó Noémi | 160 p. |
| Juhász Gabriella | 160 p. |
| 10 | Kovács Dóra | 145 p. |
|
| teljes lista... |
| |
|
|